If you’re excited to see which players break into the Top 100 player ratings in EA Sports FC 24, then you won’t need to wait any longer.
One of the most thrilling things about any EA FC title is seeing which players break into the Top 100 player ratings due to their stellar performances throughout the year. With EA FC 24, women will make a much stronger appearance in the football game with their inclusion in the Ultimate Team and the Top 100 Ratings.
EA has officially revealed its entire database of player ratings for EA FC 24, and now we can finally see who the top 100 players are.
Top 100 EA FC 24 Ratings
Here are the Top 100 EA FC 24 Player Ratings:
Rank | Player Name | Rating | Team/Nation | Position |
---|---|---|---|---|
100 | Cristiana Girelli | 86 | Juventus FC Women/Italy | ST |
99 | Wojciech Szczęsny | 86 | Juventus FC/Poland | GK |
98 | Mallory Swanson | 86 | Chicago Red Stars/USA | LW |
97 | Ashley Lawrence | 86(-1) | Chelsea FC Women/Canada | RB |
96 | Trent Alexander-Arnold | 86(-1) | Liverpool FC/England | RB |
95 | Cristiano Ronaldo | 86(-4) | Al-Nassr FC/Portugal | ST |
94 | João Cancelo | 86(-2) | FC Barcelona/Portugal | LB |
93 | Marco Verratti | 86(-1) | PSG/Italy | CM |
92 | Lea Schüller | 86(+2) | FC Bayern Frauen/Germany | ST |
91 | Kim Little | 86(-2) | Arsenal WFC/Scotland | CM |
90 | N’Golo Kanté | 86(-3) | Al-Ittihad Club/France | CDM |
89 | Christopher Nkunku | 86 | Chelsea FC/France | CF |
88 | Éder Militão | 86(+2) | Real Madrid/Brazil | CB |
87 | Lindsey Horan | 86(-2) | Olympique Lyonnais Féminin/USA | CM |
86 | Toni Kroos | 86(-2) | Real Madrid/Germany | CM |
85 | Sadio Mané | 86(-3) | Al-Nassr FC/Senegal | LW |
84 | Sakina Karchaoui | 86 | PSG Féminine/France | LB |
83 | Dani Parejo | 86 | Villareal CF/Spain | CM |
82 | Andrew Robertson | 86(-1) | Liverpool FC/Scotland | LB |
81 | Khvicha Kvaratskhelia | 86(+12) | Napoli/Georgia | LW |
80 | Sergej Milinković-Savić | 86 | Al-Hilal SFC/Serbia | CM |
79 | Vivianne Miedema | 86(-3) | Arsenal WFC/Netherlands | ST |
78 | Ilkay Gündogan | 86(+1) | FC Barcelona/Germany | CM |
77 | Paulo Dybala | 86 | AS Roma/Argentina | CF |
76 | Ronald Araújo | 86(+3) | FC Barcelona/Uruguay | CB |
75 | Jill Roord | 86(+1) | Manchester City WFC/Netherlands | CAM |
74 | Nicolò Barella | 86 | Inter Milan/Italy | CM |
73 | Jamal Musiala | 86(+5) | Bayern Munich/Germany | CAM |
72 | Grace Geyoro | 86(-1) | PSG Féminine/France | CM |
71 | Riyad Mahrez | 86 | Al-Ahli Saudi FC/Algeria | RW |
70 | Sandro Tonali | 86(+2) | Newcastle United/Italy | CDM |
69 | Matthijs de Ligt | 86(+1) | Bayern Munich/Netherlands | CB |
68 | Lauren Hemp | 86(-1) | Manchester City W.F.C./England | LW |
67 | Pedri | 86(-1) | FC Barcelona/Spain | CM |
66 | Rafael Leão | 86(+2) | AC Milan/Portugal | LW |
65 | Jude Bellingham | 86(+1) | Real Madrid/England | CM |
64 | Bukayo Saka | 86(+4) | Arsenal/England | RW |
63 | Mary Earps | 86(+3) | Manchester United WFC/England | GK |
62 | Selma Bacha | 86 | Olympique Lyonnais Féminin/France | LB |
61 | Ousmane Dembélé | 86(+3) | PSG/France | RW |
60 | Manuel Neuer | 87(-3) | Bayern Munich/Germnay | GK |
59 | Gianluigi Donnarumma | 87(-1) | PSG/Italy | GK |
58 | Sandra Paños | 87(-1) | FC Barcelona Femení/Spain | GK |
57 | Rose Lavelle | 87(+1) | OL Reign/USA | CAM |
56 | Heung-Min Son | 87(-2) | Tottenham Hotspur/South Korea | LW |
55 | Gregor Kobel | 87(+4) | Borussia Dortmund/Switzerland | GK |
54 | Marquinhos | 87(-1) | PSG/France | CB |
53 | Lina Magull | 87 | FC Bayern Frauen/Germany | CM |
52 | Lena Oberdorf | 87(+1) | VfL Wolfsburg Women/Germany | CDM |
51 | Mike Maignan | 87 | AC Milan/France | GK |
50 | Martin Ødegaard | 87(+3) | Arsenal/Norway | CAM |
49 | Ewa Pajor | 87 | VfL Wolfsburg Women/Poland | ST |
48 | Beth Mead | 87(-1) | Arsenal WFC/England | RW |
47 | Lautaro Martínez | 87(+1) | Inter Milan/Argentina | ST |
46 | Frenkie de Jong | 87 | FC Barcelona/Netherlands | CM |
45 | Lucy Bronze | 87(-3) | FC Barcelona Femení/England | RB |
44 | Luka Modrić | 87(-1) | Real Madrid/Croatia | CM |
43 | Fridolina Rolfö | 87(+2) | FC Barcelona Femení/Sweden | LW |
42 | Patri Guijarro | 88(+3) | FC Barcelona Femení/Spain | CM |
41 | Marie-Antoinette Katoto | 88(-2) | PSG Féminine/France | ST |
40 | Christiane Endler | 88(-1) | Olympique Lyon Féminin/Chile | GK |
39 | Jan Oblak | 88(-1) | Atlético Madrid/Colombia | Gk |
38 | Joshua Kimmich | 88(-1) | Bayern Munich/Germany | CDM |
37 | Guro Reiten | 88(+2) | Chelsea FC Women/Norway | LM |
36 | Ederson | 88(-1) | Manchester City/Brazil | GK |
35 | Sophia Smith | 88(+3) | Portland Thorns FC/USA | ST |
34 | Federico Valverde | 88(+4) | Real Madrid/Uruguay | CM |
33 | Bernardo Silva | 88 | Manchester City/Portugal | CAM |
32 | Debinha | 88 | Kansas City Women/Brazil | CF |
31 | Alexandra Popp | 88 | VfL Wolfsburg Women/Germany | ST |
30 | Victor Osimhen | 88(+5) | Napoli/Nigeria | ST |
29 | Antoine Griezmann | 88(+5) | Atlético Madrid/France | ST |
28 | Wéndi Renard | 88(-3) | Olympique Lyon Féminin/France | CB |
27 | Bruno Fernandes | 88(+2) | Manchester United/Portugal | CAM |
26 | Irene Paredes | 88 | FC Barcelona Femení/Spain | CB |
25 | Casemiro | 89 | Manchester United/Brazil | CDM |
24 | Ada Hegerberg | 89(-2) | Olympique Lyon Féminin/Norway | ST |
23 | Alisson | 89 | Liverpool/Brazil | GK |
22 | Virgil van Dijk | 89(-1) | Liverpool/Netherlands | CB |
21 | Marc-André ter Stegen | 89(+1) | FC Barcelona/Germany | GK |
20 | Alex Morgan | 89(-1) | San Diego Wave FC/USA | ST |
19 | Neymar Jr | 89 | Al Hilal FC/Brazil | RW |
18 | Rodri | 89(+1) | Manchester City/Spain | CDM |
17 | Vinicius Jr. | 89(+3) | Real Madrid/Brazil | LW |
16 | Rúben Dias | 89(+1) | Manchester City/Portugal | CB |
15 | Mapi León | 89(+1) | FC Barcelona Femení/Spain | CB |
14 | Kadidiatou Diani | 89(+1) | Olympique Lyonnais Féminin/France | RW |
13 | Mohamed Salah | 89(-1) | Liverpool/Egypt | RW |
12 | Robert Lewandowski | 90(-1) | FC Barcelona/Poland | ST |
11 | Caroline Graham Hansen | 90 | FC Barcelona Femení/Norway | RW |
10 | Harry Kane | 90(+1) | Bayern Munich/England | ST |
9 | Thibaut Courtois | 90 | Real Madrid/Belgium | GK |
8 | Karim Benzema | 90(-1) | Al Ittihad/France | CF |
7 | Sam Kerr | 90(-1) | FC Chelsea Women/Australia | ST |
6 | Lionel Messi | 90(-1) | Inter Miami/Argentina | CF |
5 | Aitana Bonmatí | 90(+4) | FC Barcelona Femení/Spain | CM |
4 | Kevin De Bruyne | 91 | Manchester City/Belgium | CM |
3 | Erling Haaland | 91(+3) | Manchester City/Norway | ST |
2 | Alexia Putellas | 91 | FC Barcelona Femení/Spain | CM |
1 | Kylian Mbappé | 91 | PSG/France | ST |
Once again, Mbappé has topped the list with a 91 rating, but this time alongside Erling Haaland, Alexia Putellas, and Kevin De Bruyne. Alexia Putellas just recently won the World Cup, while both Erling Haaland and Kevin De Bruyne led Manchester City to a treble last season.
You can see the entire EA FC 24 database here in order to see where your favorite players ended up in the rankings!