FUT Champions is FIFA’s highlight competitive mode where players compete to earn rewards.

FUT Champs is a highly competitive game mode as players play 20 games to rank as high as possible. The higher you rank, the better the rewards you will earn!

Players initially compete in FUT Champs Play-Offs to qualify for the Finals.

FUT Stadium

FIFA 23 FUT Champs Weekend League Start Date & Time

FUT Champions Finals begins on Friday at Midnight PT / 3 AM ET / 8 AM BST.

FIFA 23 FUT Champs Weekend League End Date & Time

FUT Champions Finals ends on Monday at Midnight PT / 3 AM ET / 8 AM BST.

How Long is FUT Champs Finals Active For?

The FUT Champions Weekend League is active for 72 hours, from Friday to Monday at 8 AM BST. This means you will have exactly 3 days to complete all 20 of your games.

FIFA 23 FUT Champs Finals Calendar

Here is the full FUT Champions calendar for FIFA 23, including the start and end date of every weekend league.

WeekStart DateEnd Date
1Friday, 7 October 2022 at 8am BSTMonday, 10 October 2022 at 8am BST
2Friday, 14 October 2022 at 8am BSTMonday, 17 October 2022 at 8am BST
3Friday, 21 October 2022 at 8am BSTMonday, 24 October 2022 at 8am BST
4Friday, 28 October 2022 at 8am BSTMonday, 31 October 2022 at 7am GMT
5Friday, 4 November 2022 at 7am GMTMonday, 7 November 2022 at 7am GMT
6Friday, 11 November 2022 at 7am GMTMonday, 14 November 2022 at 7am GMT
7Friday, 18 November 2022 at 7am GMTMonday, 21 November 2022 at 7am GMT
8Friday, 25 November 2022 at 7am GMTMonday, 28 November 2022 at 7am GMT
9Friday, 2 December 2022 at 7am GMTMonday, 5 December 2022 at 7am GMT
10Friday, 9 December 2022at 7am GMTMonday, 12 December 2022 at 7am GMT
11Friday, 16 December 2022 at 7am GMTMonday, 19 December 2022 at 7am GMT
12Friday, 23 December 2022 at 7am GMTMonday, 26 December 2022 at 7am GMT
13Friday, 30 December 2022 at 7am GMTMonday, 2 January 2023 at 7am GMT
14Friday, 6 January 2023 at 7am GMTMonday, 9 January 2023 at 7am GMT
15Friday, 13 January 2023 at 7am GMTMonday, 16 January 2023 at 7am GMT
16Friday, 20 January 2023 at 7am GMTMonday, 23 January 2023 at 7am GMT
17Friday, 27 January 2023 at 7am GMTMonday, 30 January 2023 at 7am GMT
18Friday, 3 February 2023 at 7am GMTMonday, 6 February 2023 at 7am GMT
19Friday, 10 February 2023, 7am GMTMonday, 13 February 2023 at 7am GMT
20Friday, 17 February 2023 at 7am GMTMonday, 20 February 2023 at 7am GMT
21Friday, 24 February 2023 at 7am GMTMonday, 27 February 2023 at 7am GMT
22Friday, 3 March 2023 at 7am GMTMonday, 6 March 2023 at 7am GMT
23Friday, 10 March 2023 at 7am GMTMonday, 13 March 2023 at 7am GMT
24Friday, 17 March 2023 at 7am GMTMonday, 20 March 2023 at 7am GMT
25Friday, 24 March 2023 at 7am GMTMonday, 27 March 2023 at 8am BST
26Friday, 31 March 2023 at 8am BSTMonday, 3 April 2023 at 8am BST
27Friday, 7 April 2023 at 8am BSTMonday, 10 April 2023 at 8am BST
28Friday, 14 April 2023 at 8am BSTMonday, 17 April 2023 at 8am BST
29Friday, 21 April 2023 at 8am BSTMonday, 24 April 2023 at 8am BST
30Friday, 28 April 2023 at 8am BSTMonday, 1 May 2023 at 8am BST
31Friday, 5 May 2023 at 8am BSTMonday, 8 May 2023 at 8am BST
32Friday, 12 May 2023 at 8am BSTMonday, 15 May 2023 at 8am BST
33Friday, 19 May 2023 at 8am BSTMonday, 22 May 2023 at 8am BST
34Friday, 26 May 2023 at 8am BSTMonday, 29 May 2023 at 8am BST
35Friday, 2 June 2023 at 8am BSTMonday, 5 June 2023 at 8am BST
36Friday, 9 June 2023 at 8am BSTMonday, 12 June 2023 at 8am BST
37Friday, 16 June 2023 at 8am BSTMonday, 19 June 2023 at 8am BST
38Friday, 23 June 2023 at 8am BSTMonday, 26 June 2023 at 8am BST
39Friday, 30 June 2023 at 8am BSTMonday, 3 July 2023 at 8am BST
40Friday, 7 July 2023 at 8am BSTMonday, 10 July 2023 at 8am BST
41Friday, 14 July 2023 at 8am BSTMonday, 17 July 2023 at 8am BST
42Friday, 21 July 2023 at 8am BSTMonday, 24 July 2023 at 8am BST
43Friday, 28 July 2023 at 8am BSTMonday, 31 July 2023 at 8am BST
44Friday, 4 August 2023 at 8am BSTMonday, 7 August 2023 at 8am BST
45Friday, 11 August 2023 at 8am BSTMonday, 14 August 2023 at 8am BST
46Friday, 18 August 2023 at 8am BSTMonday, 21 August 2023 at 8am BST
47Friday, 25 August 2023 at 8am BSTMonday, 28 August 2023 at 8am BST
48Friday, 1 September 2023 at 8am BSTMonday, 4 September 2023 at 8am BST
49Friday, 8 September 2023 at 8am BSTMonday, 11 September 2023 at 8am BST
50Friday, 15 September 2023 at 8am BSTMonday, 18 September 2023 at 8am BST
51Friday, 22 September 2023 at 8am BSTMonday, 25 September 2023 at 8am BST
FIFA 23 FUT Champions Weekend League Schedule

You’ll need the best meta strikers in FIFA 23 when competing in FUT Champions, as it can be highly competitive!

author
Staff Writer
Scott is a passionate writer, who has now combined two of his favorite things - video games and journalism.