FUT Champions is FIFA’s highlight competitive mode where players compete to earn rewards.
FUT Champs is a highly competitive game mode as players play 20 games to rank as high as possible. The higher you rank, the better the rewards you will earn!
Players initially compete in FUT Champs Play-Offs to qualify for the Finals.

FIFA 23 FUT Champs Weekend League Start Date & Time
FUT Champions Finals begins on Friday at Midnight PT / 3 AM ET / 8 AM BST.
FIFA 23 FUT Champs Weekend League End Date & Time
FUT Champions Finals ends on Monday at Midnight PT / 3 AM ET / 8 AM BST.
How Long is FUT Champs Finals Active For?
The FUT Champions Weekend League is active for 72 hours, from Friday to Monday at 8 AM BST. This means you will have exactly 3 days to complete all 20 of your games.
FIFA 23 FUT Champs Finals Calendar
Here is the full FUT Champions calendar for FIFA 23, including the start and end date of every weekend league.
Week | Start Date | End Date |
---|---|---|
1 | Friday, 7 October 2022 at 8am BST | Monday, 10 October 2022 at 8am BST |
2 | Friday, 14 October 2022 at 8am BST | Monday, 17 October 2022 at 8am BST |
3 | Friday, 21 October 2022 at 8am BST | Monday, 24 October 2022 at 8am BST |
4 | Friday, 28 October 2022 at 8am BST | Monday, 31 October 2022 at 7am GMT |
5 | Friday, 4 November 2022 at 7am GMT | Monday, 7 November 2022 at 7am GMT |
6 | Friday, 11 November 2022 at 7am GMT | Monday, 14 November 2022 at 7am GMT |
7 | Friday, 18 November 2022 at 7am GMT | Monday, 21 November 2022 at 7am GMT |
8 | Friday, 25 November 2022 at 7am GMT | Monday, 28 November 2022 at 7am GMT |
9 | Friday, 2 December 2022 at 7am GMT | Monday, 5 December 2022 at 7am GMT |
10 | Friday, 9 December 2022at 7am GMT | Monday, 12 December 2022 at 7am GMT |
11 | Friday, 16 December 2022 at 7am GMT | Monday, 19 December 2022 at 7am GMT |
12 | Friday, 23 December 2022 at 7am GMT | Monday, 26 December 2022 at 7am GMT |
13 | Friday, 30 December 2022 at 7am GMT | Monday, 2 January 2023 at 7am GMT |
14 | Friday, 6 January 2023 at 7am GMT | Monday, 9 January 2023 at 7am GMT |
15 | Friday, 13 January 2023 at 7am GMT | Monday, 16 January 2023 at 7am GMT |
16 | Friday, 20 January 2023 at 7am GMT | Monday, 23 January 2023 at 7am GMT |
17 | Friday, 27 January 2023 at 7am GMT | Monday, 30 January 2023 at 7am GMT |
18 | Friday, 3 February 2023 at 7am GMT | Monday, 6 February 2023 at 7am GMT |
19 | Friday, 10 February 2023, 7am GMT | Monday, 13 February 2023 at 7am GMT |
20 | Friday, 17 February 2023 at 7am GMT | Monday, 20 February 2023 at 7am GMT |
21 | Friday, 24 February 2023 at 7am GMT | Monday, 27 February 2023 at 7am GMT |
22 | Friday, 3 March 2023 at 7am GMT | Monday, 6 March 2023 at 7am GMT |
23 | Friday, 10 March 2023 at 7am GMT | Monday, 13 March 2023 at 7am GMT |
24 | Friday, 17 March 2023 at 7am GMT | Monday, 20 March 2023 at 7am GMT |
25 | Friday, 24 March 2023 at 7am GMT | Monday, 27 March 2023 at 8am BST |
26 | Friday, 31 March 2023 at 8am BST | Monday, 3 April 2023 at 8am BST |
27 | Friday, 7 April 2023 at 8am BST | Monday, 10 April 2023 at 8am BST |
28 | Friday, 14 April 2023 at 8am BST | Monday, 17 April 2023 at 8am BST |
29 | Friday, 21 April 2023 at 8am BST | Monday, 24 April 2023 at 8am BST |
30 | Friday, 28 April 2023 at 8am BST | Monday, 1 May 2023 at 8am BST |
31 | Friday, 5 May 2023 at 8am BST | Monday, 8 May 2023 at 8am BST |
32 | Friday, 12 May 2023 at 8am BST | Monday, 15 May 2023 at 8am BST |
33 | Friday, 19 May 2023 at 8am BST | Monday, 22 May 2023 at 8am BST |
34 | Friday, 26 May 2023 at 8am BST | Monday, 29 May 2023 at 8am BST |
35 | Friday, 2 June 2023 at 8am BST | Monday, 5 June 2023 at 8am BST |
36 | Friday, 9 June 2023 at 8am BST | Monday, 12 June 2023 at 8am BST |
37 | Friday, 16 June 2023 at 8am BST | Monday, 19 June 2023 at 8am BST |
38 | Friday, 23 June 2023 at 8am BST | Monday, 26 June 2023 at 8am BST |
39 | Friday, 30 June 2023 at 8am BST | Monday, 3 July 2023 at 8am BST |
40 | Friday, 7 July 2023 at 8am BST | Monday, 10 July 2023 at 8am BST |
41 | Friday, 14 July 2023 at 8am BST | Monday, 17 July 2023 at 8am BST |
42 | Friday, 21 July 2023 at 8am BST | Monday, 24 July 2023 at 8am BST |
43 | Friday, 28 July 2023 at 8am BST | Monday, 31 July 2023 at 8am BST |
44 | Friday, 4 August 2023 at 8am BST | Monday, 7 August 2023 at 8am BST |
45 | Friday, 11 August 2023 at 8am BST | Monday, 14 August 2023 at 8am BST |
46 | Friday, 18 August 2023 at 8am BST | Monday, 21 August 2023 at 8am BST |
47 | Friday, 25 August 2023 at 8am BST | Monday, 28 August 2023 at 8am BST |
48 | Friday, 1 September 2023 at 8am BST | Monday, 4 September 2023 at 8am BST |
49 | Friday, 8 September 2023 at 8am BST | Monday, 11 September 2023 at 8am BST |
50 | Friday, 15 September 2023 at 8am BST | Monday, 18 September 2023 at 8am BST |
51 | Friday, 22 September 2023 at 8am BST | Monday, 25 September 2023 at 8am BST |
You’ll need the best meta strikers in FIFA 23 when competing in FUT Champions, as it can be highly competitive!